Интегрированные Инженерные Сети
Интегрированные Инженерные Сети
• Трубы ПЭ для воды
• Трубы ПЭ для газа
• Трубы Е2 гофрированные
• Переход ПЭ/сталь
• Фитинги для Е2
• Сегментные соединительные детали
• Терморезисторные
фитинги FRIALEN
• Терморезисторные
фитинги Georg Fischer
• Georg Fischer
для сварки встык
• Сварочные аппараты
На главную  |   О компании  |   Монтаж  |   Контакты
>> English version <<

Сегментные соединительные детали

Сегментные соединительные детали из ПЭ. Украина.

Прайс лист - Сегментные соединительные полиэтиленовые детали для водопроводов, изготовленные методом стыковой сварки

Коліно зварне одно- та двосегментне, ПЕ-80 , 45°, 60°, 90°
      
Розмір,
мм
Ціна з ПДВ, грн.
SDR 21 SDR 13,6
45° 60° 90° 45° 60° 90°
110 73,74 74,16 105,60 83,89 84,51 119,19
125 81,15 81,87 116,39 95,01 96,07 135,35
140 91,63 92,56 131,36 110,40 111,78 157,33
160 122,36 123,89 178,76 148,13 150,36 215,15
180 140,22 142,52 205,85 175,53 178,94 256,62
200 162,78 165,63 239,57 207,62 211,80 304,61
225 192,48 197,17 286,43 251,95 258,87 374,53
250 300,19 289,79 411,46 396,62 381,16 536,50
315 482,74 495,27 694,62 668,27 686,91 957,81
400 801,50 825,47 1173,84 1135,35 1170,76 1660,32

Коліно зварне одно- та двосегментне, ПЕ-100 , 45°, 60°, 90°
Розмір,
мм
Ціна з ПДВ, грн.
SDR 26 SDR 17
45° 60° 90° 45° 60° 90°
110 69,69 70,05 100,19 77,49 77,49 110,63
125 75,91 76,50 109,21 86,39 87,25 123,56
140 84,90 85,67 122,03 98,56 99,65 140,93
160 113,05 114,33 165,64 131,68 133,46 191,91
180 127,38 129,28 187,41 153,49 156,19 224,92
200 146,01 148,36 215,23 178,75 182,08 262,74
225 169,55 173,38 252,46 211,99 217,41 315,32
250 265,73 257,13 366,77 334,17 321,99 455,53
315 417,03 427,41 601,43 546,84 561,49 785,56
400 675,03 694,67 989,55 956,23 985,49 1399,30


Сегментний трійник рівносторонній, 90°
Розмір,
мм
Ціна з ПДВ, грн.
ПЕ-80,
SDR 21
ПЕ-80,
SDR 13,6
ПЕ-100,
SDR 26
ПЕ-100,
SDR 17
110 91,72 107,46 85,45 97,55
125 103,75 125,50 95,53 111,98
140 120,41 149,97 109,81 131,32
160 191,82 232,88 176,98 206,65
180 221,37 278,15 200,72 242,69
200 258,52 331,02 231,38 284,34
225 309,02 406,39 271,47 340,97
250 435,09 591,25 379,28 490,13
315 736,49 1039,76 629,10 841,28

Коліно зварне, 15°, 30°
      
Розмір,
мм
Ціна з ПДВ, грн.
ПЕ-80,
SDR 21
ПЕ-80,
SDR 13,6
ПЕ-100,
SDR 26
ПЕ-100,
SDR 17
  15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30°
110 46,81 47,32 54,41 55,15 43,79 44,19 49,62 50,21
125 52,00 52,73 62,22 63,29 48,14 48,75 55,87 56,73
140 59,13 60,17 72,67 74,21 54,26 55,13 64,12 65,34
160 79,65 81,33 97,81 100,28 73,10 74,49 86,22 88,18
180 91,85 93,76 116,53 119,37 82,88 84,45 101,12 103,37
200 105,87 108,95 136,38 140,92 94,45 96,99 116,74 120,34
225 124,61 129,01 164,41 170,89 109,27 112,86 137,66 142,75
250 203,50 209,60 272,51 281,59 178,80 183,86 227,83 234,97
315 332,47 345,01 464,49 483,12 285,72 296,08 378,09 392,72
400 538,02 562,92 765,43 802,20 451,89 472,28 643,42 673,82
• Металлообработка. Изготовление деталей машиностроения
• Изготовление шестерен, колес зубчатых, червячных передач
• Изготовление валов, валков, осей, штоков
• Изготовление редукторов
• Изготовление металлоконструкций
• Изготовление и монтаж стальных трубопроводов
• Цинкование. Горячая оцинковка металла
• Гальваническое цинкование, холодная оцинковка
• Многослойное хромирование
• Изготовление гидроцилиндров
• Сварочные работы
• Промышленные вентиляторы
ООО "Интегрированные инженерные сети"

Адрес:
ул. Коментерна, 41
Николаев,
Украина

Тел./факс:
+38 0512 58-12-11
Тел.:
+38 093 749-88-80

Email:
mail@trubopro.com.ua
PanSound  Sitemap xml