Интегрированные Инженерные Сети
Интегрированные Инженерные Сети
• Трубы ПЭ для воды
• Трубы ПЭ для газа
• Трубы Е2 гофрированные
• Переход ПЭ/сталь
• Фитинги для Е2
• Сегментные соединительные детали
• Терморезисторные
фитинги FRIALEN
• Терморезисторные
фитинги Georg Fischer
• Georg Fischer
для сварки встык
• Сварочные аппараты
На главную  |   О компании  |   Монтаж  |   Контакты
>> English version <<

Georg Fischer для сварки встык

Фитинги Georg Fisher для сварки в стык. Доставка Украина. Интегрированные Инженерные сети.

Прайс лист - Соединительные детали для стыковой сварки ПЕ труб


Коліно 90° (довге)
Код Розмір мм Ціна з ПДВ,
грн.
Код Розмір мм Ціна з
ПДВ, грн.
753101 011 63 32,99 753 101 018 180 311,82
753101 012 75 49,48 753 101 019 200 327,43
753101 013 90 74,25 753 101 020 225 447,86
753101 014 110 115,45 753 101 001 250 1183,65
753101 015 125 131,94 753 100 922 280 1786,61
753101 016 140 263,95 753 100 923 315 2235,36
753101 017 160 197,98 753 001 024 355 4998,55
           
           
           
Коліно 45° (довге)
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753151 011 63 32,99 753 151 018 180 311,82
753 151 012 75 49,48 753 151 019 200 327,43
753 151 013 90 74,25 753 151 020 225 453,65
753 151 014 110 115,45 753 151 021 250 1183,65
753 151 015 125 131,94 753 150 922 280 1786,61
753 151 016 140 263,95 753 150 923 315 2235,36
753 151 017 160 197,98 753 051 024 355 5295,49
           
           
           
Трійник редукційний (довгий)
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753 201 044 63/50 64,36 753 201 037 160/110 598,86
753 201 045 75/32 98,96 753 201 049 180/90 800,07
753 201 046 75/50 98,96 753 201050 180/110 800,07
753 201047 75/63 102,25 753 201 038 180/160 800,07
753 201 029 90/63 142,72 753 201 040 225/90 1270,29
753 201 030 90/75 144,33 753 201 041 225/110 1360,96
753 201 028 110/63 211,18 753 201 042 225/160 1369,24
753 201 031 110/75 211,18 753 201 043 225/180 1369,24
753 201 032 110/90 214,48 753 201 051 315/110 3695,27
753 201 048 125/90 296,94 753 201 052 315/160 3695,27
753 201 033 125/110 263,95 753 201 053 315/225 3860,27
753 201 034 160/63 582,37      
753 201 036 160/90 582,37      
           
           
           
Заглушка
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753 961 012 75 41,27 753 961 019 200 216,09
753 961 013 90 42,88 753 961 020 225 239,18
753 961 014 110 54,46 753 961 021 250 585,67
753 961 015 125 65,97 753960 922 280 610,37
753 961 016 140 160,01 753 960 923 315 1113,57
753 961 017 160 90,75 753 960 924 355 1242,22
753 961 018 180 230,97 753 960 925 400 2194,09
           
           
           
Перехід редукційний
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753 901 060 63/32 26,39 753 901 033 180/160 313,43
753 901 059 63/40 26,39 753 901 092 200/160 273,85
753 901 058 63/50 26,39 753 901 067 225/140 470,15
753 901 064 75/50 57,76 753 901 096 225/160 321,71
753 901 065 75/63 57,76 753 901 095 225/180 346,42
753 901 072 90/50 67,66 753 901 000 250/160 709,40
753 901 071 90/63 74,25 753 901 068 250/180 643,35
753 901 070 90/75 82,46 753 901 001 250/200 754,70
753 901 078 110/63 82,46 753 901 098 280/200 577,38
753 901 077 110/75 82,46 753 901 099 280/225 857,83
753 901 076 110/90 107,24 753 901 003 280/250 956,78
753 901 083 125/63 115,45 753 901 004 315/200 1245,51
753 901 081 125/90 123,73 753 901 097 315/225 1253,80
753 901 080 125/110 123,73 753 901 005 315/250 1253,80
753 901 085 140/125 178,19 753 901 012 315/280 1303,27
753 901 088 160/90 263,95 753 901 013 355/250 6598,76
           
           
           
Трійник рівносторонній (довгий)
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753 201 011 63 32,18 753 201 019 200 494,92
753 201 012 75 70,95 753 201 020 225 692,90
753 201 013 90 82,46 753 201 001 250 1616,70
753 201 014 110 108,85 753 200 903 315 3117,89
753 201 015 125 181,49 753 200 904 355 4651,91
753 201 016 140 432,25 753 200 905 400 6928,68
753 201 017 160 280,45 753 200 906 450  
753 201 018 180 461,94 753 200 907 500  
           
           
           
Буртова втулка (довга)
Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн. Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.
753801 011 63 36,28 753 801 019 200 251,57
753 801 012 75 46,18 753 801 020 225 259,85
753 801 013 90 49,48 753 801 001 250 372,80
753 801 014 110 57,76 753 800 902 280 565,00
753 801 015 125 98,96 753 800 903 315 717,61
753 801 016 140 118,75 753800 904 355 966,75
753 801 017 160 131,94 753 800 905 400 1705,76
753 801 018 180 178,19      



• Металлообработка. Изготовление деталей машиностроения
• Изготовление шестерен, колес зубчатых, червячных передач
• Изготовление валов, валков, осей, штоков
• Изготовление редукторов
• Изготовление металлоконструкций
• Изготовление и монтаж стальных трубопроводов
• Цинкование. Горячая оцинковка металла
• Гальваническое цинкование, холодная оцинковка
• Многослойное хромирование
• Изготовление гидроцилиндров
• Сварочные работы
• Промышленные вентиляторы
ООО "Интегрированные инженерные сети"

Адрес:
ул. Коментерна, 41
Николаев,
Украина

Тел./факс:
+38 0512 58-12-11
Тел.:
+38 093 749-88-80

Email:
mail@trubopro.com.ua
PanSound  Sitemap xml