Интегрированные Инженерные Сети
Интегрированные Инженерные Сети
• Трубы ПЭ для воды
• Трубы ПЭ для газа
• Трубы Е2 гофрированные
• Переход ПЭ/сталь
• Фитинги для Е2
• Сегментные соединительные детали
• Терморезисторные
фитинги FRIALEN
• Терморезисторные
фитинги Georg Fischer
• Georg Fischer
для сварки встык
• Сварочные аппараты
На главную  |   О компании  |   Монтаж  |   Контакты
>> English version <<

Терморезисторные фитинги Georg Fischer

Терморезисторные фитинги Georg Fisher), Доставка Украина, Интегрированные Инженерные сети,

Прайс лист - Соединительные детали для терморезисторной сварки ПЕ труб

Трійник Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 211 606 20 49,48
753 211 607 25 50,28
753 211 608 32 57,76
753 211 609 40 75,87
753 211 610 50 82,46
753 211 611 63 98,96
753 201 812 75 140,22
753 201 813 90 144,33
753 201 814 110 210,01
753201 815 125 274,00
753 201 817 160 540,29
753 201 818 180 973,35
753 201 819 200 2083,99
753 201 820 225 2655,80
753 201 821 250 3465,22
       
       
Трійник з муфтою Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

193 281 006 40/32 98,96
193 281 007 50/32 105,55
193 281 008 50/40 123,73
193 280 997 63/32 155,10
193 281 009 63/40 158,40
193 281 010 63/50 160,01
193 281 011 90/63 263,95
193 281 012 110/90 370,54
193 281 013 125/90 -
753 211 037 160/63 1484,69
753 211 039 160/90 1517,75
193 281 014 160/110 -
193 281 031 180/125 1897,15
753 211 060 200/110 3440,92
753 211 063 200/160 3440,92
       
       
Перехід редукційний Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 901 639 25/20 31,90
753 901 640 32/20 31,90
753 901 641 32/25 31,90
753 901 646 40/32 41,02
753 901 651 50/32 51,49
753 901 652 50/40 56,86
753 901 656 63/32 61,30
753 901 657 63/40 61,30
753 901 658 63/50 61,30
753 901 831 90/63 115,45
753 901 833 110/90 160,51
753 901 836 125/90 293,64
753 901 834 160/110 305,22
753 901 835 180/125 610,37
753 901 837 200/160 1682,67
       
       
Перехід редукційний з муфтою Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

193 280 956 40/20 67,66
193 280 957 40/25 68,46
193 280 992 75/40 140,22
193 280 993 75/50 148,51
193 280 994 75/63 149,31
193 280 90/50 168,30
193 280 995 90/75 194,68
193 280 950 110/63 202,89
193 280 996 110/75 216,71
193 280 953 125/63 249,22
193 280 951 125/110 297,88
193 280 954 160/90 439,65
193 280 952 160/125 455,48
193 280 959 180/110 544,40
       
       
Муфта Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 911 606 20 19,79
753 911 607 25 20,60
753 911 608 32 21,48
753 911 609 40 23,09
753 911 610 50 31,37
753 911 611 63 32,18
753 911 612 75 51,16
753 911 613 90 58,39
753 911 614 110 71,28
753 911 615 125 97,44
753 911 616 140 112,15
753 911 617 160 129,85
753 911 618 180 190,98
753 911 619 200 221,57
       
       
Заглушка Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 961 606 20 31,21
753 961 607 25 34,78
753 961 608 32 38,11
753 961 609 40 42,13
753 961 610 50 62,63
753 961 611 63 70,24
753 961 712 75 112,13
753 961 713 90 146,93
753 961 714 110 188,60
753 961 715 125 229,42
753 961 716 140 288,28
753 961 617 160 327,49
753 961 718 180 412,46
753 961 619 200 1134,06
       
       
Відгалуження сідлове Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

193 130 234 63/32 105,25
193 130 237 63/63 141,91
193 130 244 75/32 116,63
193 130 247 75/63 153,25
193 130 254 90/32 117,02
193 130 257 90/63 148,51
193 130 264 110/32 151,80
193 130 267 110/63 194,68
193 130 274 125/32 165,00
193 130 277 125/63 207,88
193 130 284 140/32 209,87
193 130 287 140/63 246,49
193 130 294 160/32 234,28
193 130 297 160/63 270,92
193 130 304 180/32 250,58
193 130 307 180/63 287,23
193 130 314 200/32 302,48
193 130 317 200/63 339,11
       
       
Cідловий трійник з фрезою Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

193 131 412 40/20 123,73
193 131 413 40/25 48,75
193 131 414 40/32 123,73
193 131 422 50/20 123,73
193 131 423 50/25 52,00
193 131 424 50/32 131,94
193 131 432 63/20 140,22
193 131 433 63/25 140,22
193 131 434 63/32 140,22
193 131 405 63/40 176,51
193 132 436 63/50* 267,25
193 131 437 63/63 206,19
193 131 442 75/20 197,98
193 131 443 75/25 197,98
193 131 444 75/32 197,98
193 131 445 75/40 206,19
193 132 446 75/50* 275,53
193 131 447 75/63 214,48
193 131 452 90/20 140,22
193 131 453 90/25 140,22
193 131 454 90/32 140,22
193 131 455 90/40 156,72
193 132 456 90/50* 292,03
193 131 457 90/63 230,97
193 131 462 110/20 197,98
193 131 463 110/25 197,98
193 131 464 110/32 197,98
193 131 465 110/40 206,19
193 132 466 110/50* 121,55
193 131 467 110/63 97,50
       
       
Коліно 90° Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 101 606 20 47,86
753 101 607 25 47,86
753 101 608 32 51,16
753 101 609 40 72,57
753 101 50 82,46
753 101 611 63 92,36
753 101 812 75 135,24
753 101 813 90 142,22
753 101 814 110 206,45
753 101 815 125 284,68
753 101 817 160 564,04
753 101 818 180 711,17
753 101 819 200 2074,24
       
       
Коліно 45° Код Розмір мм Ціна з ПДВ, грн.

753 151 608 32 51,16
753 151 609 40 72,57
753 151 610 50 82,46
753 151 611 63 92,36
753 151 75 135,24
753 151 813 90 142,22
753 151 814 110 206,45
753 151 815 125 284,68
753 151 817 160 564,04
753 151 818 180 711,17
753 151 819 200 2074,24
• Металлообработка. Изготовление деталей машиностроения
• Изготовление шестерен, колес зубчатых, червячных передач
• Изготовление валов, валков, осей, штоков
• Изготовление редукторов
• Изготовление металлоконструкций
• Изготовление и монтаж стальных трубопроводов
• Цинкование. Горячая оцинковка металла
• Гальваническое цинкование, холодная оцинковка
• Многослойное хромирование
• Изготовление гидроцилиндров
• Сварочные работы
• Промышленные вентиляторы
ООО "Интегрированные инженерные сети"

Адрес:
ул. Коментерна, 41
Николаев,
Украина

Тел./факс:
+38 0512 58-12-11
Тел.:
+38 093 749-88-80

Email:
mail@trubopro.com.ua
PanSound  Sitemap xml